CTD
現有資料版本
2025-06-09
Latest

此版本為原始資料,數據以MATLAB檔案(.mat)形式儲存。

2025-06-09

此版本為原始資料。

儀器詳細資料
國立臺灣大學海洋研究所
參與實驗:NOR1-0075B
觀測時間(UTC+8):2025/04/19 ~
2025/04/27
備註

本資料集收錄溫鹽深儀(Conductivity Temperature Depth, CTD)的觀測資料。以下為所有施放CTD的紀錄:

編號時間(UTC+0)經緯度
L4D12025-04-19 11:0721.312333, 120.575
L1D12025-04-19 18:3121.300167, 120.930833
NTU2D12025-04-21 15:3821.988333, 122.546667
BD12025-04-23 02:1521.1015, 124.289333
BD22025-04-23 03:0321.1015, 124.289167
BD32025-04-23 04:4821.1015, 124.289
E1D12025-04-23 13:5320.6, 124.999833
E3D12025-04-23 22:3920.299833, 125.399667
E4D22025-04-24 03:0320.299667, 125.799167
E4D32025-04-24 04:2620.299667, 125.799167
E4D42025-04-24 05:3820.299833, 125.799833
E4D52025-04-24 11:3420.3025, 125.798333
E5D12025-04-24 14:3620.300333, 126.2
E6D12025-04-24 17:3720.299667, 126.500333
E7D12025-04-24 20:4520.0005, 126.300333
E8D12025-04-24 23:2519.849667, 126.050667
E9D12025-04-25 02:3219.700167, 125.700167
E9D22025-04-25 03:2919.700167, 125.700167
E9D32025-04-25 05:0619.700167, 125.700167
E10D12025-04-25 09:4619.9995, 125.700333
E4D62025-04-25 12:5020.299667, 125.799833
E11D12025-04-25 17:4820.599833, 126.249667
E12D12025-04-25 21:0820.6195, 125.880167
E13D12025-04-26 00:1120.9505, 125.949667
E14D12025-04-26 04:3020.7, 125.5
NTU1D12025-04-27 12:4521.331667, 123.921333